Описание
| № | Наименование | Кол-во | Производитель | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Фасовка | ||||
| 1. | вафли Обыкновенное чудо сливочные (55 г.) | 1 | КО «Славянка» | ![]() |
| 2. | десерт Бонжур (29 г.) | 1 | КФ «Конти-Рус» | ![]() |
| 3. | шоколад Белочка с лесным орехом (100 г.) | 1 | КФ имени Н.К. Крупской | ![]() |
| Конфеты | ||||
| 4. | Абалдеть ф/пак | 1 | КО «Славянка» | ![]() |
| 5. | Аленка | 1 | ОК, ОАО «Красный Октябрь» | ![]() |
| 6. | Аленка крем-брюле купол | 1 | ОК, ОАО «Красный Октябрь» | ![]() |
| 7. | Бабаевская Белочка | 1 | ОК, ОАО КК «Бабаевский» | ![]() |
| 8. | Бабаевские трюфельный крем | 1 | ОК, ОАО КК «Бабаевский» | ![]() |
| 9. | Барокко вкус шоколадного суфле и миндаля | 1 | ОК, ОАО «Красный Октябрь» | ![]() |
| 10. | Беллито карамельный топинг | 1 | КФ «Сладуница» | ![]() |
| 11. | Белый левушка | 1 | КО «Славянка» | ![]() |
| 12. | Босс Кокос | 1 | ОК, ОАО «Рот Фронт» | ![]() |
| 13. | Версаль | 1 | КДВ групп | ![]() |
| 14. | Восточный грильяж | 1 | ОК, ОАО «Красный Октябрь» | ![]() |
| 15. | Вспышка ф/пак | 1 | КФ «Невский Кондитер» | ![]() |
| 16. | Грецио | 1 | КФ «Сладуница» | ![]() |
| 17. | Десерт Десарини с крошкой крекера | 1 | КФ «Акконд» | ![]() |
| 18. | Десерт Счастливый день с йогуртом ф/пак | 1 | КФ «Пекарь» | ![]() |
| 19. | Десерт Элитана мини сливки | 1 | КФ «Акконд» | ![]() |
| 20. | Звездная пыль | 1 | КФ «Финтур» | ![]() |
| 21. | Клермон шоколадный ирис | 1 | КО «Славянка» | ![]() |
| 22. | Ксюша | 1 | КО «Славянка» | ![]() |
| 23. | Леди ночь с кокосом | 1 | КФ «Акконд» | ![]() |
| 24. | Лемма | 1 | КФ «АтАг» | ![]() |
| 25. | Лесная ягода микс | 1 | ОК, ОАО «Воронежская КФ» | ![]() |
| 26. | Луанж тоффи в/п | 1 | КО «Славянка» | ![]() |
| 27. | Мака Руны | 1 | КФ «Акконд» | ![]() |
| 28. | Маленькое чудо сливочное | 1 | КО «Славянка» | ![]() |
| 29. | Монлибе в/п | 1 | КО «Славянка» | ![]() |
| 30. | Наслаждение слоеная нуга | 1 | ОК, ОАО «ТАКФ” | ![]() |
| 31. | Ну-ка отними! Вкус шоколадный крем | 1 | ОК, ОАО «Рот Фронт» | ![]() |
| 32. | Озорные фрукты | 1 | КФ «Конти-Рус» | ![]() |
| 33. | Ореховая роща | 1 | ОК, ОАО КК «Бабаевский» | ![]() |
| 34. | Парфаит творожный | 1 | КФ «Финтур» | ![]() |
| 35. | Петушок золотой гребешок | 1 | ОК, ОАО «Красный Октябрь» | ![]() |
| 36. | Пожужжим ф/пак | 1 | КФ «Невский Кондитер» | ![]() |
| 37. | Прованс | 1 | КФ «Сладуница» | ![]() |
| 38. | Птичья сласть | 1 | КО «Славянка» | ![]() |
| 39. | Рио-рита | 1 | КФ имени Н.К.Крупской | ![]() |
| 40. | Сладкое созвучие | 1 | КФ «Конти-Рус» | ![]() |
| 41. | Супер Степ ф/пак | 1 | КО «Славянка» | ![]() |
| 42. | Топ ассорти | 1 | КФ «Сладуница» | ![]() |
| 43. | Тоффи премио | 1 | ОК, ОАО «Воронежская КФ» | ![]() |
| 44. | Трюфель | 1 | КФ «Эссен Продакшн» | ![]() |
| 45. | Фон Барон | 1 | КФ «Сласти» | ![]() |
| 46. | Фуга | 1 | КО «Славянка» | ![]() |
| 47. | Фэнси | 1 | КДВ групп | ![]() |
| 48. | Халва в/ш Рот Фронт с миндалем | 1 | ОК, ОАО «Рот Фронт» | ![]() |
| 49. | Хрустальное озеро | 1 | КФ «Акконд» | ![]() |
| 50. | Хрустящая карамель ф/пак | 1 | КФ «Богатырь» | ![]() |
| 51. | Элле | 1 | КДВ групп | ![]() |
| 52. | Ярмила с бисквитом | 1 | КФ «Акконд» | ![]() |
| 53. | Акварельки | 1 | ООО «Малвикъ» | ![]() |
| 54. | Нильс жевательная | 1 | КДВ групп | ![]() |
| 55. | Рози блюз | 1 | КФ «Акконд» | ![]() |
| 56. | Шатель молоко в/ш | 1 | КФ «Конти-Рус» | ![]() |
| 57. | ирис Бон Амур с начинкой | 1 | КФ «Ламзурь» | ![]() |
| 58. | Нота бум с ореховой начинкой | 1 | КДВ групп | ![]() |





































































Отзывы
Отзывов пока нет.