Описание
| № | Наименование | Кол-во | Производитель | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Фасовка | ||||
| 1. | Батончик Аленка с начинкой вареная сгущенка (48 г.) | 1 | ОК, ОАО «Красный Октябрь» |
|
| 2. | вафли С кусочками ананаса (30 г.) | 1 | ЗАО «АТРУС» |
|
| 3. | Карамель на палочке Страйк (11.3 г.) | 1 | КДВ групп |
|
| Конфеты | ||||
| 4. | Аленка | 1 | ОК, ОАО «Красный Октябрь» |
|
| 5. | Ассорти Люкс | 1 | КО «Славянка» |
|
| 6. | Бабаевские шоколадный вкус | 1 | ОК, ОАО КК «Бабаевский» |
|
| 7. | Бананоман | 1 | КО «Славянка» |
|
| 8. | Барокко вкус шоколадного суфле и миндаля | 1 | ОК, ОАО «Красный Октябрь» |
|
| 9. | Белиссимо | 1 | КФ «Конти-Рус» |
|
| 10. | Волжское соло | 1 | КФ «Сласти» |
|
| 11. | Волшебник тоффи | 1 | КФ «Ламзурь» |
|
| 12. | Детский сувенир со вкусом малины | 1 | КО «Славянка» |
|
| 13. | Джелата | 1 | КФ «Финтур» |
|
| 14. | Интрига сливки | 1 | КФ «Акконд» |
|
| 15. | Клубничное тоффи жевательная | 1 | ОК, ОАО КФ «ТАКФ» |
|
| 16. | Крокус грильяж с орехом | 1 | КО «Славянка» |
|
| 17. | Лесная ягода микс | 1 | ОК, ОАО «Воронежская КФ» |
|
| 18. | Ловеста | 1 | КДВ групп |
|
| 19. | Манёвр ф/пак | 1 | КФ «Невский Кондитер» |
|
| 20. | Минни-Ух | 1 | КФ «Сладуница» |
|
| 21. | Ну-ка отними! Вкус шоколадный крем | 1 | ОК, ОАО «Рот Фронт» |
|
| 22. | Облачка из молочка | 1 | КФ «Сладуница» |
|
| 23. | Озорные фрукты | 1 | КФ «Конти-Рус» |
|
| 24. | Рома+Машка саше | 1 | КФ «Невский Кондитер» |
|
| 25. | Трюфели вкус имбирно-пряничный | 1 | ОК, ОАО «Красный Октябрь» |
|
| 26. | Фруттерия микс вкусов н/г | 1 | ОК, ОАО «Рот Фронт» |
|
| 27. | Фуга | 1 | КО «Славянка» |
|
| 28. | Царская птица | 1 | КФ «Финтур» |
|
| 29. | Элле | 1 | КДВ групп |
|
| 30. | Ярмила с бисквитом | 1 | КФ «Акконд» |
|
| 31. | Ломтик | 1 | КДВ групп |
|
| 32. | Шатель молоко в/ш | 1 | КФ «Конти-Рус» |
|
| 33. | Нота бум с ореховой начинкой | 1 | КДВ групп |
|











Отзывы
Отзывов пока нет.