Описание
| № | Наименование | Кол-во | Производитель | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Фасовка | ||||
| 1. | Батончик Чио Рио (30 г.) | 1 | КДВ групп | ![]() |
| 2. | вафли Земляничные (39 г.) | 1 | ЗАО «АТРУС» | ![]() |
| 3. | Леденец на палочке Собачка (15 г.) | 1 | Карамельное дерево | |
| 4. | Мармелад Монлибе (70 г.) | 1 | КО «Славянка» | ![]() |
| 5. | шоколад Детский сувенир (90 г.) | 1 | КО «Славянка» | ![]() |
| Конфеты | ||||
| 6. | Аленка | 1 | ОК, ОАО «Красный Октябрь» | ![]() |
| 7. | Аленка крем-брюле купол | 1 | ОК, ОАО «Красный Октябрь» | ![]() |
| 8. | Атташе ф пак | 1 | КФ «Невский Кондитер» | ![]() |
| 9. | Бабаевские трюфельный крем | 1 | ОК, ОАО КК «Бабаевский» | ![]() |
| 10. | Бон-тайм | 1 | КДВ групп | ![]() |
| 11. | Геометрика | 1 | КФ «Акконд» | ![]() |
| 12. | Грильяжные возд.нуга и мяг.грильяж | 1 | ОК, ОАО «Красный Октябрь» | ![]() |
| 13. | Десерт Добрянка мини | 1 | КФ «Акконд» | ![]() |
| 14. | Десерт Романтика карамельный | 1 | КО «Славянка» | ![]() |
| 15. | Десерт Фараделла | 1 | КФ «Акконд» | ![]() |
| 16. | Кара-Кум | 1 | ОК, ОАО «Красный Октябрь» | ![]() |
| 17. | Клермон шоколадный ирис | 1 | КО «Славянка» | ![]() |
| 18. | Космическая одиссея | 1 | ОК, ОАО КК «Бабаевский» | ![]() |
| 19. | Крем-де-Нуазон саше | 1 | КФ «Финтур» | ![]() |
| 20. | Крокус грильяж с орехом | 1 | КО «Славянка» | ![]() |
| 21. | Курьез | 1 | КО «Славянка» | ![]() |
| 22. | Лавери вареная сгущенка | 1 | КФ «Ламзурь» | ![]() |
| 23. | Лемма | 1 | КФ «АтАг» | ![]() |
| 24. | Ловеста | 1 | КДВ групп | ![]() |
| 25. | Лодочка | 1 | КФ «Акконд» | ![]() |
| 26. | Мини-шоколад Буквики | 1 | КФ «Невский Кондитер» | ![]() |
| 27. | Мишка косолапый с орех.начинкой и орехами | 1 | ОК, ОАО «Красный Октябрь» | ![]() |
| 28. | Монлибе в/п | 1 | КО «Славянка» | ![]() |
| 29. | Мягкие грильяжные | 1 | КФ «Акконд» | ![]() |
| 30. | Настоящая нуга йогурт вкус клубники ф/пак | 1 | КО «Славянка» | ![]() |
| 31. | Ну-ка отними! Вкус шоколадный крем | 1 | ОК, ОАО «Рот Фронт» | ![]() |
| 32. | Паркур | 1 | КФ «Невский Кондитер» | ![]() |
| 33. | Парфаит творожный | 1 | КФ «Финтур» | ![]() |
| 34. | Петербургские ночи | 1 | КФ имени Н.К.Крупской | |
| 35. | Птичье молоко сливочно-ванильное | 1 | ОК, ОАО «Красный Октябрь» | ![]() |
| 36. | Руа | 1 | КФ «Эссен Продакшн» | ![]() |
| 37. | Сгущённое молоко в/н | 1 | КО «Славянка» | ![]() |
| 38. | Снежная особа в н | 1 | КФ «Невский Кондитер» | ![]() |
| 39. | Тургеневский бережок ф/пак | 1 | Орловская КФ | ![]() |
| 40. | Фризи с морозными гранулами | 1 | КФ «Сладуница» | ![]() |
| 41. | Фрутландия | 1 | КО «Славянка» | ![]() |
| 42. | Фруттерия микс вкусов н/г | 1 | ОК, ОАО «Рот Фронт» | ![]() |
| 43. | Хит Милк | 1 | КФ «Сладуница» | ![]() |
| 44. | Хрустальное озеро | 1 | КФ «Акконд» | ![]() |
| 45. | Царская птица | 1 | КФ «Финтур» | ![]() |
| 46. | Шоко-царапки | 1 | КФ «Акконд» | ![]() |
| 47. | Шоковита имбирный пряник | 1 | КФ «Богатырь» | ![]() |
| 48. | Шоколео | 1 | КФ «Конти-Рус» | ![]() |
| 49. | Ярмила с бисквитом | 1 | КФ «Акконд» | ![]() |
| 50. | Волжский берег | 1 | КФ «Акконд» | |
| 51. | Гуси у бабуси | 1 | КФ «Невский Кондитер» | ![]() |
| 52. | Лакомка вкус вареная сгущенка | 1 | ОК, ОАО КФ «ТАКФ» | ![]() |
| 53. | Лимонадный ДЖО | 1 | КО «Славянка» | ![]() |
| 54. | Мини Жили-были Шипучки | 1 | КФ «Богатырь» | ![]() |
| 55. | Фризби со вкусом колы | 1 | КФ «Невский Кондитер» | ![]() |
| 56. | Ириска с начинкой | 1 | КФ «Невский Кондитер» | ![]() |
































































Отзывы
Отзывов пока нет.